The 20 words of maximal string length found in the Top-100.000 words ordered by rank
Local Rank | Rank in Wordlist | Word | Length |
---|---|---|---|
1 | 14491 | pertandingan-pertandingan | 25 |
2 | 37045 | Pertamina)Singapura,(ANTARA | 27 |
3 | 49067 | mempertanggungjawabkannya | 25 |
4 | 60450 | www.privateislandonline.com | 27 |
5 | 64054 | Brunei-Indonesia-Malaysia-Thailand | 34 |
6 | 65650 | FotoANTARA)Jakarta,(ANTARA | 26 |
7 | 77155 | kekhawatiran-kekhawatiran | 25 |
8 | 77266 | kepentingan-kepentingannya | 26 |
9 | 77363 | keterbatasan-keterbatasan | 25 |
10 | 79187 | pemerintahan-pemerintahan | 25 |
11 | 79433 | penyelidikan-penyelidikan | 25 |
12 | 79541 | permasalahan-permasalahan | 25 |
13 | 79581 | persyaratan-persyaratannya | 26 |
14 | 81760 | 088/CA/AEI/PPJ-04/VIII/2008 | 27 |
15 | 91616 | ANTARA/Reuters/KCNA)Seoul,(ANTARA | 33 |
16 | 91623 | ANTARA/ZARQONI)Banjarmasin | 26 |
17 | 94339 | BP/91/K/BAP/III/2009/Reskrim | 28 |
18 | 94357 | BPM/Shell/Permina/Pertamina | 27 |
19 | 94891 | Banyuwangi-Sapeken-Kangean-Kalianget-Masalembu-Surabaya | 55 |
20 | 98969 | Dharmamengkhawatirkanpengalihan | 31 |
The data are exactly the same as in the above subsection, but ordered alphabetically instead of by length.
Longest Words in Top-1000 by length